Copenhagen Airport vlucht aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 12:15 | 11:48 | geland |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 12:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1996 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 12:35 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 12:35 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 01:05 | 12:49 | geland |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1212 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 01:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jettime | SK566 expand_more(2) | 01:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT135 expand_more(2) | 01:15 | 12:58 | geland |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 01:15 | 12:58 | geland |
Riga (RIX) | SAS | SK9611 | 01:15 | 12:58 | geland |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 01:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 01:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | SAS | SK7742 | 01:25 | 12:45 | geland |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 01:30 | Gepland | |
Limnos (LXS) | SAS | SK7754 | 01:35 | 12:48 | geland |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 01:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 01:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 01:50 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 01:55 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7121 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25263 | 02:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | Vertraagd | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4925 | 02:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 02:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83351 | 02:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SAS | SK7772 | 02:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 02:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7720 | 02:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY966 | 02:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 02:50 | Gepland | |
Samos (SMI) | Jettime | JP268 | 02:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP204 | 02:55 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83671 | 03:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 03:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK2618 | 03:10 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 03:25 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83513 | 03:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83227 | 03:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP9246 | 03:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | Gepland | |
Copenhagen (RKE) | DAT | R6952 | 03:55 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 04:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 04:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83643 | 04:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 04:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 04:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84157 | 04:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 04:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent