Copenhagen Airport vlucht aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 09:05 | 20:57 | geland |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | 20:46 | geland |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | 20:53 | geland |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3789 | 09:30 | 20:58 | geland |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | CityJet | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | CityJet | SK618 | 10:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9767 | 10:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK610 | 10:10 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Gepland | |
Ramstein (RMS) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2995 | 10:23 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4841 | 10:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3774 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83521 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83675 | 11:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 11:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent