Copenhagen Airport vlucht aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 06:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 07:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:05 | 18:58 | geland |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:05 | 18:58 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | CityJet | SK1204 expand_more(1) | 07:10 | 18:53 | geland |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07:10 | 18:53 | geland |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 07:10 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7127 | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:15 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8431 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24649 | 07:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27937 | 07:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7712 | 07:45 | Vertraagd | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1179 | 07:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP208 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21963 | 08:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 08:05 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2838 | 08:05 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 | 08:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28723 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | WX9042 | 08:30 | Gepland | |
| Nuuk (GOH) | SmuuthCare | GL5341 | 08:32 | Vertraagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 08:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2802 | 08:35 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D83693 | 08:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 09:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP320 | 09:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK413 | 09:35 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 09:40 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4595 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 09:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK696 | 09:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK772 | 09:50 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK449 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1656 | 09:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6967 | 10:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7634 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:05 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | Geannuleerd | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8189 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D83519 | 10:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83563 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83215 | 10:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:45 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent

