Copenhagen Airport vlucht aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 07:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | 19:52 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | Vertraagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 08:10 | 19:50 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 08:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:20 | Geannuleerd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | Gepland | |
Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 08:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:50 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:50 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 08:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1479 | 09:00 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK2788 | 09:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:00 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY967 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 09:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6796 | 09:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:10 | Gepland | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:13 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 09:15 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 09:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:20 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 09:30 | Gepland | |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1879 | 09:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 09:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83643 | 09:50 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2620 | 09:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2692 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1586 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 10:00 | Vertraagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC458 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9530 | 10:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK782 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33385 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | Gepland | |
Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6518 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | SAS | SK1698 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ924 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 10:55 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Alsie Express | 6I706 | 11:01 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jettime | SK2978 | 11:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK451 | 11:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83301 | 11:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:15 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | SAS | SK1696 | 11:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 11:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1782 | 11:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 11:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 11:25 | Gepland | |
Narsarsuaq (UAK) | Jettime | GL786 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | SAS | SK2676 | 11:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SAS | SK2794 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5358 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Norwegian Air Sweden | D83639 | 11:40 | Geannuleerd | |
Ibiza (IBZ) | SAS | SK1984 | 11:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent