Copenhagen 空港 フライト出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | 17:58 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9026 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 08:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3293 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3266 | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 09:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと

