Copenhagen 空港 フライト出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 03:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | D83248 | 03:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 03:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2619 | 03:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 03:35 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 03:35 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 03:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 03:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 03:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY967 | 04:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D83152 | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | 予定 | |
Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK4554 | 04:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 04:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 04:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 04:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7585 | 04:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83658 | 04:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 04:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 04:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7718 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 04:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP357 | 04:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP303 | 04:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3087 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK7723 | 04:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 04:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8448 | 05:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 05:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | SAS | SK2697 | 05:00 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I108 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 05:00 | 予定 | |
Savonlinna (SVL) | North Flying | NFA155 | 05:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Enter Air | E46055 | 05:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Jettime | SK793 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 05:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 05:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 | 05:25 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 05:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 | 05:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7643 | 05:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 05:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8598 | 05:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 05:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK460 | 05:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 05:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 05:55 | 予定 | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL777 | 05:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 06:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK541 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 06:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 06:00 | キャンセル | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 06:00 | キャンセル | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 06:00 | キャンセル | |
Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1521 | 06:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 06:35 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 予定 | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83296 | 06:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 06:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 06:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと