Copenhagen 空港 フライト出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 01:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 01:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 01:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | CityJet | SK2892 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY3934 | 01:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL8656 | 01:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2729 | 01:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61370 | 01:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:50 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 01:55 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7648 | 01:55 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:55 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8558 | 01:55 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7680 | 01:55 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83742 | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 02:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA745 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1645 | 02:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4089 | 02:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7667 | 02:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2755 | 02:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1213 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4567 | 02:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 02:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 02:05 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 02:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:20 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(6) | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6694 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 03:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9068 | 03:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 03:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 03:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 03:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK6880 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9610 | 03:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | 予定 | |
Billund (BLL) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 03:05 | 予定 | |
Faro (FAO) | SAS | SK2823 | 03:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SAS | SK2793 | 03:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33374 | 03:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1585 | 03:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3940 | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 03:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 03:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | SAS | SK1697 | 03:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jettime | SK2977 | 03:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24652 | 03:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | 予定 | |
Split (SPU) | SAS | SK2787 | 03:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | 予定 | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Jettime | GL743 | 03:50 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK2775 | 03:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83618 | 03:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 04:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 04:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 04:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 04:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 04:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 04:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 04:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:30 | 予定 | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27940 | 04:35 | 予定 | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | SAS | SK1983 | 04:45 | 予定 | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 04:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | SAS | SK1695 | 04:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 04:50 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 04:50 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 04:55 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 04:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと