Copenhagen 空港 フライト出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 07:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 07:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 07:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:45 | 予定 | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83214 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7541 | 08:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27938 | 08:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21964 | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 09:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8470 | 09:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 09:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 09:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6462 | 10:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 10:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 10:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6416 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 10:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4898 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8532 | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8468 | 10:55 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8584 | 10:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7427 | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6187 | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5505 | 11:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2755 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6121 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3268 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5566 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6211 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5520 | 11:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと

