Copenhagen 空港 フライト出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | 途中 |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2404 | 11:30 | 11:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1627 | 11:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 11:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(10) | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7390 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 12:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 12:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 12:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 12:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12:25 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | 予定 | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 12:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 12:25 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 12:35 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 12:35 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2958 | 12:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:35 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8542 | 12:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 12:50 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8552 | 12:50 | 予定 | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 12:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65601 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:55 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 12:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7935 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:00 | 予定 | |
New York (EWR) | SAS | SK909 | 01:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 01:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 01:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7629 | 01:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 01:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK404 | 01:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 01:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:35 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 01:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 01:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA805 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5913 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 01:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 01:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 02:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33336 | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4578 | 02:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7405 | 02:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(13) | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3757 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7366 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(7) | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9068 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7619 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 02:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33325 | 02:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3962 | 02:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 02:20 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 02:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 02:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 02:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 02:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 02:50 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | CityJet | SK1215 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 02:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 | 03:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 | 03:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 | 03:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 | 03:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 03:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 03:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1985 | 03:15 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 | 03:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと