Copenhagen 空港 フライト到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(2) | 06:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | キャンセル | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 06:55 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 06:55 | 遅延 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | SAS | SK7722 | 06:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Airseven | CAT724 | 07:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 07:05 | 18:55 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 expand_more(1) | 07:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:05 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 07:15 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1456 | 07:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24649 | 07:30 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(4) | 07:45 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:45 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 07:45 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:45 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:45 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP398 | 07:45 | 遅延 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7818 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5814 | 07:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1159 | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21963 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 08:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27937 | 08:10 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 08:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28723 | 08:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 08:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 | 08:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1105 | 08:25 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7952 | 08:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:35 | キャンセル | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | キャンセル | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2802 | 08:35 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC458 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9530 | 08:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1879 | 08:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:40 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK628 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 08:50 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | 予定 | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 08:50 | 遅延 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:55 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 09:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT811 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7842 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5815 | 09:30 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK2403 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8651 | 09:30 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43635 | 09:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK449 | 09:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7837 | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK696 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 09:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | SAS | SK2828 | 09:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1636 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7817 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7634 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Jettime | SK688 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2658 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8189 | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83519 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 10:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7384 | 10:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7841 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK1910 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4777 | 10:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 10:26 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83675 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6033 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 10:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと

