Copenhagen 空港 フライト到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 01:50 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 01:55 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7121 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25263 | 02:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 02:05 | 13:58 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | 13:48 | 上陸した |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | 13:48 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | 13:48 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | 13:48 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | 13:48 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | 13:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | 遅延 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4925 | 02:10 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 02:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | 遅延 | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83351 | 02:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SAS | SK7772 | 02:40 | 13:59 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 02:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7720 | 02:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY966 | 02:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 02:50 | 予定 | |
Samos (SMI) | Jettime | JP268 | 02:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2872 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP204 | 02:55 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83671 | 03:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 03:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2618 | 03:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 03:25 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83513 | 03:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83227 | 03:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:35 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP9246 | 03:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | 予定 | |
Copenhagen (RKE) | DAT | R6952 | 03:55 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:00 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 04:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 04:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | 予定 | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83643 | 04:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 04:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 04:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 04:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84157 | 04:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 04:10 | 予定 | |
Billund (BLL) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 04:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1822 | 04:15 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 04:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 04:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1794 | 04:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2448 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 04:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1866 | 04:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:25 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1846 | 04:25 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:35 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7406 | 04:40 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 | 04:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8551 | 04:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:45 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I121 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2427 | 04:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(18) | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 04:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8453 | 04:50 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 04:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7562 | 05:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5161 | 05:10 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF4596 | 05:15 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8647 | 05:15 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 05:15 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 05:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5408 | 05:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 05:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9757 | 05:30 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 05:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと