Copenhagen 空港 フライト到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | 上陸した |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 11:34 | 上陸した |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 11:34 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | 遅延 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | 遅延 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 11:45 | 遅延 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | 遅延 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | 遅延 | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | 遅延 | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | 遅延 | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | 11:49 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | 11:45 | 上陸した |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7641 | 12:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8533 | 12:05 | 遅延 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2877 | 12:35 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83087 | 12:40 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9739 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31494 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1467 | 12:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:05 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA804 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7074 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7775 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7777 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8340 | 01:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5450 | 01:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1986 expand_more(2) | 01:10 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4844 | 01:10 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6126 | 01:10 | 遅延 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX39 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 | 01:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 | 01:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 01:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3786 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 01:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 01:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 01:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 02:10 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 02:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2913 | 02:15 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3840 | 02:15 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2933 | 02:15 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83513 | 02:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | CityJet | SK1397 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 02:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL8625 | 02:15 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I105 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2405 | 02:15 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 02:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 02:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 02:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6424 | 02:20 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1977 | 02:33 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(10) | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6016 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 02:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK626 | 02:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 02:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 03:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 03:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8613 | 03:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5578 | 03:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと