Copenhagen 空港 フライト到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8850 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 02:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 02:40 | 遅延 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 02:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8619 | 02:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5578 | 02:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 02:50 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1258 expand_more(3) | 03:05 | 14:56 | 上陸した |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 03:05 | 14:56 | 上陸した |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2933 | 03:05 | 14:56 | 上陸した |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5511 | 03:05 | 14:56 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:10 | 14:50 | 上陸した |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:25 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:25 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:25 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 03:35 | 予定 | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 03:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 03:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:55 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK2479 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5500 | 04:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D83621 | 04:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | 遅延 | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8465 | 04:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3859 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 04:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA810 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 04:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8595 | 04:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7621 | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2987 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 04:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8497 | 04:20 | 予定 | |
| Turku (TKU) | CityJet | SK2711 | 04:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1286 | 04:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8475 | 04:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 | 04:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 04:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 | 04:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 04:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 | 04:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | CityJet | SK604 | 04:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK668 | 04:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8521 | 04:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83661 | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 05:30 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5354 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:35 | 予定 | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと

