Informazioni su TAP Air Portugal presso Aeroporto Copenhagen - CPH
In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Copenhagen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | Visualizza voli |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 11 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 19 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Visualizza voli |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 19 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Visualizza voli |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 10 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Copenhagen operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Copenhagen operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora