Aeroporto Copenhagen Partenze dei voli (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY935 | 10:45 | Programmato | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 10:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:55 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1209 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 10:55 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 10:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 11:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 11:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK2888 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 11:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 11:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1793 | 11:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:05 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12:10 | Programmato | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3866 | 12:10 | Programmato | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 12:10 | Programmato | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 12:10 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 12:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Programmato | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:25 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12:25 | Programmato | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12:35 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8646 | 12:40 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:45 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4549 | 12:45 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 12:45 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF70 | 12:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 12:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | Programmato | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 01:00 | Programmato | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 01:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 01:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 01:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 01:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8790 | 01:15 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:30 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:30 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:30 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:30 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:30 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 01:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:40 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 01:45 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(3) | 01:45 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01:45 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:45 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 01:45 | Programmato | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:50 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 01:50 | Programmato | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT136 | 01:55 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | Programmato | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 02:00 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 | 02:00 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 02:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 | 02:05 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 02:05 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 | 02:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 02:10 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 02:15 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 | 02:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 | 02:15 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:15 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 02:20 | Programmato | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 02:20 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 | 02:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 02:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25264 | 02:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 02:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 02:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare quando si è nella città di Copenaghen, in Danimarca, o nei dintorni.