Voli in arrivo Aeroporto Copenhagen (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:30 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:30 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 09:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:55 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 10:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 10:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 10:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 10:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY936 | 10:15 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1244 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8439 | 10:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 10:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 10:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | CityJet | SK1208 expand_more(4) | 10:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:30 | Programmato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9750 | 10:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(1) | 10:35 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:35 | Ritardato | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | SK443 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK646 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | Programmato | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 11:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 11:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(5) | 11:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6194 | 11:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4946 | 11:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6154 | 11:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK756 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(4) | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6218 | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF69 | 11:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | Programmato | |
NIce (NCE) | SAS | SK796 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5359 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3256 | 12:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3286 | 12:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 12:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 12:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1996 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 12:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 12:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:50 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 01:05 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1212 | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Jettime | SK566 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK502 | 01:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 | 01:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT135 | 01:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 01:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 01:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare quando si è nella città di Copenaghen, in Danimarca, o nei dintorni.