Voli in arrivo Aeroporto Copenhagen (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:40 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 10:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air France | AF4358 | 10:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 11:05 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6557 | 11:05 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:05 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 11:05 | 10:50 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 10:50 | Atterrato |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | Ritardato | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(4) | 11:10 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 11:10 | Ritardato | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 11:10 | Ritardato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 11:10 | Ritardato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 11:10 | Ritardato | |
Gdansk (GDN) | CityJet | SK756 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:15 | 11:00 | Atterrato |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | 11:00 | Atterrato |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | Ritardato | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 11:40 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:45 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 11:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3090 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK564 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF5154 | 12:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 12:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 12:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK602 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | Programmato | |
NIce (NCE) | SAS | SK792 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 12:05 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 12:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK417 | 12:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 12:15 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:15 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 12:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2877 | 12:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25265 | 12:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 12:50 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 12:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2692 | 12:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF102 | 12:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7438 | 01:15 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 01:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1996 | 01:20 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 01:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | SAS | SK1698 | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 01:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2763 | 01:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | Programmato | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(5) | 02:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 02:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 02:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | Programmato | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 02:20 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 02:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | Programmato | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare quando si è nella città di Copenaghen, in Danimarca, o nei dintorni.