Voli in arrivo Aeroporto Copenhagen (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:55 | annullato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07:55 | annullato | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:05 | 19:52 | Atterrato |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:05 | 19:52 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | 19:58 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | 19:58 | Atterrato |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 08:10 | 19:47 | Atterrato |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 08:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 08:12 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | Ritardato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 08:20 | Ritardato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:20 | 20:01 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 08:25 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08:25 | Ritardato | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:25 | Ritardato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08:35 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08:35 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08:55 | Ritardato | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 08:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 08:55 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 09:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK463 | 09:05 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 09:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC452 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF5463 | 09:25 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9538 | 09:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 09:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 09:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 09:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 09:40 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 09:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY964 | 09:45 | annullato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 09:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 09:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Jettime | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5511 | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | Programmato | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:05 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK542 | 10:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5507 | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 10:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Programmato | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:40 | Ritardato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10:40 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Programmato | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 | 10:45 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1782 | 10:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY961 | 11:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 11:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 11:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 11:35 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 11:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83305 | 11:40 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 11:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare quando si è nella città di Copenaghen, in Danimarca, o nei dintorni.