Voli in arrivo Aeroporto Copenhagen (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Aalesund (AES) | CityJet | SK2893 expand_more(1) | 05:10 | 17:11 | Atterrato |
Aalesund (AES) | KLM | KL8665 | 05:10 | 17:11 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | 17:15 | Atterrato |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 05:15 | 17:17 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 05:15 | 17:33 | Atterrato |
Billund (BLL) | BRA | SK1286 expand_more(1) | 05:20 | 17:35 | Atterrato |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 05:20 | 17:35 | Atterrato |
Bodo (BOO) | SAS | SK2479 | 05:20 | 17:13 | Atterrato |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | 17:38 | Atterrato |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | 17:38 | Atterrato |
Bergen (BGO) | Air France | AF3869 | 05:20 | 17:38 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | 17:20 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | 17:20 | Atterrato |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | 17:20 | Atterrato |
Geneva (GVA) | SAS | SK2614 | 05:20 | 17:29 | Atterrato |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 05:30 | 17:42 | Atterrato |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3864 | 05:30 | 17:42 | Atterrato |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 05:30 | 17:42 | Atterrato |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 05:30 | 17:42 | Atterrato |
Milan (MXP) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | Ritardato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 05:35 | 17:23 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | 18:02 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | 18:02 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | 18:02 | Atterrato |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | 17:40 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1780 expand_more(4) | 05:55 | 18:00 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3842 | 05:55 | 18:00 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8425 | 05:55 | 18:00 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 05:55 | 18:00 | Atterrato |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 05:55 | 18:00 | Atterrato |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | 17:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 06:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 06:30 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT640 | 06:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 06:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3862 | 06:45 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | Ritardato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85072 | 06:50 | Ritardato | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:50 | Programmato | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX577 | 06:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 07:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 07:15 | Ritardato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4318 | 07:20 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 07:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 08:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 08:10 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 08:40 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:45 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | Programmato | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 08:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1479 | 09:00 | Programmato | |
Split (SPU) | SAS | SK2788 | 09:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:00 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY967 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 09:05 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6796 | 09:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare quando si è nella città di Copenaghen, in Danimarca, o nei dintorni.