Oplysninger om Icelandair på Copenhagen Lufthavn - CPH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Icelandair fra ved Copenhagen Lufthavn?
Icelandair-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Copenhagen Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Icelandair til og fra Copenhagen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 19 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 26 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 22 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 21 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 29 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 1 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 22 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 19 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Copenhagen Lufthavn, der drives af Icelandair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Copenhagen Lufthavn, der drives af Icelandair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu