Copenhagen Lufthavn flyankomster (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35687 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR649 | 06:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(9) | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7026 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 06:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 06:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2921 | 06:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 06:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 06:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6865 | 06:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 07:10 | 18:48 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:10 | 18:56 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1276 | 07:10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8553 | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 07:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 07:15 | 18:58 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 07:35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2913 | 07:40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 07:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1985 | 07:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1985 | 07:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83525 | 07:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1456 | 07:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(6) | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5814 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5320 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5920 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5493 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 07:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25443 | 08:00 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 | 08:00 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 | 08:00 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 08:10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 08:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK652 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1596 | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 | 08:40 | planlagt | |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Jettime | GL762 | 08:40 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 | 08:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28721 | 08:50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 | 09:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | BRA | SK766 | 09:20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK758 | 09:25 | planlagt | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 09:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 | 09:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2584 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(5) | 09:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7842 | 09:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7708 | 09:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | WestJet | WS5815 | 09:35 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 09:35 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4508 | 09:37 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK762 | 09:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK696 | 09:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | SK1717 | 09:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1800 | 09:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 09:45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7802 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 09:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1785 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2514 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9771 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 10:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33325 | 10:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9287 | 10:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7837 | 10:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | DAT | SK560 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7816 | 10:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev når du er i eller omkring byen København, Danmark

