Copenhagen Lufthavn flyankomster (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:10 | 06:24 | Landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:10 | 06:24 | Landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:10 | 06:24 | Landet |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 07:10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 07:10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 07:10 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:10 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:10 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 07:10 | 06:46 | Landet |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 07:10 | 06:46 | Landet |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8473 | 07:10 | 06:46 | Landet |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 07:10 | 06:46 | Landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07:15 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:15 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:15 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:15 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:15 | Aflyst | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8597 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2885 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2668 | 07:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8445 | 07:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:20 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT131 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33206 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:40 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX33 | 07:40 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 07:50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 07:50 | planlagt | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX470 | 07:50 | planlagt | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | DAT | AY951 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7351 | 07:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6885 | 07:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | DAT | DX951 | 07:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9899 | 08:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | DY3081 | 08:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY4151 | 08:10 | 07:49 | Landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08:15 | 07:59 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2852 | 08:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 08:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:20 | 07:57 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB370 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1266 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1266 | 09:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 09:05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5071 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28719 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1706 | 10:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:15 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 | 10:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3300 | 10:25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3840 | 10:25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8429 | 10:25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY5070 | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 | 10:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 10:50 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 10:54 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3255 | 11:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev når du er i eller omkring byen København, Danmark

