Copenhagen Lufthavn flyankomster (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT131 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX33 | 07:40 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2401 | 07:45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 07:50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 07:50 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX470 | 07:50 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY951 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:55 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1910 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:05 | 07:50 | Landet |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | 07:58 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | 07:56 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | Landet |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 08:20 | 07:54 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2852 | 08:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:40 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 08:50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 08:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 08:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 09:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27935 | 09:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26585 | 09:25 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 09:50 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1244 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 09:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3952 | 09:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8439 | 09:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 09:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 09:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 10:05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 10:05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL116 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9105 | 10:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8205 | 10:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3997 | 10:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4260 | 10:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK455 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:10 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 10:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:20 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4482 | 10:20 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 10:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 10:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:40 | planlagt | |
Billund (BLL) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK646 | 10:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7619 | 11:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7663 | 11:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7664 | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7665 | 11:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR782 | 11:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev når du er i eller omkring byen København, Danmark