Copenhagen Lufthavn flyafgange (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 04:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 04:20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 04:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(4) | 04:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 04:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 04:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 04:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 04:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | Aflyst | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:30 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27940 | 04:35 | planlagt | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 04:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(4) | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | SAS | SK1983 | 04:45 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 04:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | SAS | SK1695 | 04:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 04:50 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 04:50 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 04:55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 04:55 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 05:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 05:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1176 | 05:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Heston Airlines | D83658 | 05:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | SAS | SK2675 | 05:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:15 | planlagt | |
Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05:15 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 | 05:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP397 | 05:30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24488 | 05:45 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7423 | 05:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83504 | 05:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK651 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1874 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:20 | planlagt | |
Varna (VAR) | SAS | SK1795 | 06:25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 06:50 | planlagt | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9126 | 06:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP257 | 06:55 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9640 | 07:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Norwegian Air Sweden | D83638 | 07:05 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3874 | 07:30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 07:30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 07:30 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85073 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 07:40 | planlagt | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4319 | 07:50 | Aflyst | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 08:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev når du er i eller omkring byen København, Danmark