Copenhagen Lufthavn flyafgange (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 expand_more(1) | 05:40 | 17:43 | På vej |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | 17:43 | På vej |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 05:40 | 18:00 | På vej |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 05:40 | 18:00 | På vej |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | 17:49 | På vej |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | 17:49 | På vej |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | 17:49 | På vej |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | 17:57 | På vej |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | 17:58 | På vej |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9026 | 08:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 08:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3293 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 09:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3266 | 09:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 09:25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 09:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev når du er i eller omkring byen København, Danmark

